| KONKURS PLASTYCZNY pod hasłem: „URADUJ CHOREGO” |
||||
I grupa wiekowa – PRZEDSZKOLA |
||||
| 1 | 1 miejsce | Karolina Tęcza | Miejskie Przedszkole nr 12 | |
| 2 | 1 miejsce | Emilia Rak | Miejskie Przedszkole nr 11 | |
| 3 | 2 miejsce | Gabriela Giełbaga | Zespół Szkół w Gumniskach | |
| 4 | 2 miejsce | Szymon Kwiatek | Miejskie Przedszkole nr 12 | |
| 5 | 2 miejsce | Radosław Nowak | Miejskie Przedszkole nr 12 | |
| 6 | 3 miejsce | Zuzanna Sojka | Zespół Szkół w Bobrowej | |
| 7 | 3 miejsce | Jakub Rzeszowski | Publ. Przedszkole w Straszęcinie | |
| 8 | 3 miejsce | Emilia Miazga | Zespół Szkół w Stasiówce | |
| 9 | 3 miejsce | Karolina Sadowska | Publ. Przedszkole w Straszęcinie | |
| 10 | Wyróżnienie | Karolina Piotrowska | Miejskie Przedszkole nr 11 | |
| 11 | Wyróżnienie | Iga Szczerbińska | Miejskie Przedszkole nr 11 | |
| 12 | Wyróżnienie | Paulina Sygnarowicz | Miejskie Przedszkole nr 12 | |
| 13 | Wyróżnienie | Julia Kubik | Niepubl. Przedszk. Zakątek Malucha w Brzeźnicy | |
| 14 | Wyróżnienie | Magdalena Sokół | Szkoła Podstawowa nr 10 | |
| II grupa wiekowa - SZKOŁY PODSTAWOWE, klasy I -III | ||||
| 15 | 1 miejsce | Dawid Ziobro | II | Placówka Wsparcia Dziennego "Promyki Nadziei" |
| 16 | 1 miejsce | Karolina Badowska | III | Szkoła Podstawowa nr 10 |
| 17 | 2 miejsce | Barbara Róg | II | Zespół Szkół w Nagawczynie |
| 18 | 2 miejsce | Hanna Mazur | I | Zespół Szkół w Nagawczynie |
| 19 | 2 miejsce | Karolina Kudroń | III | Szkoła Podstawowa nr 3 |
| 20 | 3 miejsce | Patrycja Nauka | II | Szkoła Podstawowa nr 9 |
| 21 | 3 miejsce | Kinga Skórska | III | Zespół Szkół w Nagawczynie |
| 22 | 3 miejsce | Jakub Żyradzki | I | Zespół Szkół nr 7 w Rzeszowie |
| 23 | 3 miejsce | Konrad Smoczyński | II | Placówka Wsparcia Dziennego "Promyki Nadziei" |
| 24 | Wyróżnienie | Alexandra Szlachta | I | Zespół Szkół w Parkoszu |
| 25 | Wyróżnienie | Maja Rachwalska | I | Zespół Szkół nr 7 w Rzeszowie |
| 26 | Wyróżnienie | Karolina Pierzchała | Zespół Szkół w Lipinach | |
| 27 | Wyróżnienie | Kinga Dziurgot | I | Zespół Szkół w Bobrowej |
| 28 | Wyróżnienie | Jakub Jaszcz | I | Zespół Szkół w Bobrowej |
| 29 | Wyróżnienie | Przemysław Wróbel | III | Zespół Szkół z Oddz. Integrac. w Pustkowie |
| III grupa wiekowa - SZKOŁY PODSTAWOWE, klas IV-VI | ||||
| 30 | 1 miejsce | Justyna Puzon | VI | Zespół Szkół w Nagawczynie |
| 31 | 1 miejsce | Aleksandra Stoś | VI | Zespół Szkół w Dobrkowie |
| 32 | 2 miejsce | Konrad Tyksiński | Zespół Szkół w Podgrodziu | |
| 33 | 2 miejsce | Oliwia Foks | IV | Szkoła Podstawowa nr 8 |
| 34 | 2 miejsce | Natalia Maciaszek | IV | Szkoła Podstawowa nr 9 |
| 35 | 3 miejsce | Olga Kozioł | VI | Zespół Szkół w Strzegocicach |
| 36 | 3 miejsce | Beata Pyrchla | IV | Zespół Szkół w Machowej |
| 37 | 3 miejsce | Kornelia Lejmanowicz | V | Szkoła Podstawowa nr 9 |
| 38 | 3 miejsce | Adam Kędzior | IV | Szkoła Podstawowa nr 2 |
| 39 | Wyróżnienie | Gabriela Sak | VI | Szkoła Podstawowa nr 2 |
| 40 | Wyróżnienie | Konrad Mazur | VI | Zespół Szkół w Nagawczynie |
| 41 | Wyróżnienie | Nikodem Kędzior | IV | Zespół Szkół w Lipinach |
| 42 | Wyróżnienie | Eliza Wilk | IV | Zespół Szkół w Czarnej |
| 43 | Wyróżnienie | Izabela Knych | IV | Zespół Szkół w Czarnej |
| 44 | Wyróżnienie | Diana Dańczak | VI | Szkoła Podstawowa nr 10 |
| VI grupa wiekowa - SZKOŁY SPECJALNE | ||||
| 45 | 1 miejsce | Szymon Grzyb | Szkoła Podstawowa nr 11 | |
| 46 | 1 miejsce | Hubert Stachnik | Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy | |
| 47 | 1 miejsce | Gabriela Drozd | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. W Mrowli | |
| 48 | 2 miejsce | Anna Szczęch | Zespół Szkół nr 1 (Sz.Podst.5 i M.Gimn.3) | |
| 49 | 2 miejsce | Rafał Dzierżak | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. W Mrowli | |
| 50 | 2 miejsce | Aleksandra Grzybowska | Ochronka Sióstr S. Publ. Przedszk. Integr. w Dębicy | |
| 51 | 2 miejsce | Szymon Łuszczki | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. W Mrowli | |
| 52 | 3 miejsce | Ignacy Marć | Niepubliczne Przedszkole "Ukryty Dar" | |
| 53 | 3 miejsce | Sebastian Kieraś | Zespół Szkół nr 1 (Sz.Podst.5 i M.Gimn.3) | |
| 54 | 3 miejsce | Michał Kubek | Zespół Szkół nr 1 (Sz.Podst.5 i M.Gimn.3) | |
| 55 | 3 miejsce | Sylwia Wojtuła | Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy | |
| 56 | Wyróżnienie | Kordian Jurkowski | Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy | |
| 57 | Wyróżnienie | Agnieszka Stachnik | Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy | |
| 58 | Wyróżnienie | Beniamin Puzon | Niepubliczne Przedszkole "Ukryty Dar" | |
| 59 | Wyróżnienie | Dominik Kozioł | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. W Mrowli | |
| 60 | Wyróżnienie | Mateusz Janik | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. W Mrowli | |
| 61 | Wyróżnienie | Maciej Matłok | Szkoła Podstawowa nr 11 | |
| 62 | Wyróżnienie | Mateusz Kontrabecki | Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy | |
| 63 | Wyróżnienie | Julia Dzik | Miejskie Przedszkole nr 2 | |
| KONKURS LITERACKI pod hasłem: „W sercu człowieka nie powinno nigdy obumierać ziarno nadziei” (Jan Paweł II) |
||||
| KONKURS LITERACKI - POEZJA | ||||
| IV grupa wiekowa – GIMNAZJA | ||||
| 1 | 1 miejsce | Łukasz Świerczek | I | Zespół Szkół w Machowej |
| 2 | 2 miejsce | Gabriela Śliwa | II | Zespół Szkół w Stasiówce |
| 3 | 2 miejsce | Wiktoria Robak | III | Zespół Szkół w Łękach Górnych |
| 4 | 3 miejsce | Natalia Giełbaga | I | Miejskie Gimnazjum nr 2 |
| 5 | Wyróżnienie | Michalina Staniec | III | Zespół Szkół w Lipinach |
| V grupa wiekowa - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE | ||||
| 6 | 1 miejsce | Paweł Szlachta | I | II Liceum Ogólnokształcące |
| 7 | 2 miejsce | Natalia Cisło | I | II Liceum Ogólnokształcące |
| 8 | 3 miejsce | Justyna Papiernik | I | II Liceum Ogólnokształcące |
| KONKURS LITERACKI – PROZA | ||||
| IV grupa wiekowa – GIMNAZJA | ||||
| 9 | 1 miejsce | Wiktoria Misiura | III | Zespół Szkół w Zawadzie |
| 10 | 2 miejsce | Aleksandra Sadok | III | Miejskie Gimnazjum nr 2 |
| 11 | 3 miejsce | Gabriela Matłok | II | Zespół Szkół w Gumniskach |
| 12 | Wyróżnienie | Wiktoria Kułakowska | III | Zespół Szkół w Machowej |
| 13 | Wyróżnienie | Kamila Grochala | I | Zespół Szkół w Dobrkowie |
| 14 | Wyróżnienie | Julia Ciombor | II | Zespół Szkół w Gumniskach |
| 15 | Wyróżnienie | Anita Gac | III | Zespół Szkół w Lipinach |
| V grupa wiekowa - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE | ||||
| 16 | 1 miejsce | Anna Skóra | I | II Liceum Ogólnokształcące |
| 17 | 2 miejsce | Ewa Prokop | III | Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego |
| 18 | 3 miejsce | Kornelia Wróbel | II | Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego |
| 19 | Wyróżnienie | Agnieszka Dziedzic | I | Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego |
| 20 | Wyróżnienie | Joanna Knych | II | Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego |
| 21 | Wyróżnienie | Angelika Zassowska | II | Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego |