| KONKURS PLASTYCZNY | ||||
| pod hasłem: „Bądź dobry jak chleb” | ||||
| I grupa wiekowa – DZIECI PRZEDSZKOLNE | ||||
| 1 | I Miejsce | Nataszka Mrzygłód | Niepubl. Przedszk. Językowe "Happy Kids" w Dębicy | |
| 2 | I Miejsce | Nikola Huber | Miejskie Przedszkole nr 2 w Dębicy | |
| 3 | II Miejsce | Oskar Falarz | Plac. Opiekuńczo Wych. "Promyki Nadziei" w Dębicy | |
| 4 | II Miejsce | Maria Mazur | Miejskie Przedszkole nr 2 w Dębicy | |
| 5 | II Miejsce | Oliwia Szczygieł | Niepub. Przedsz. Zakątek Malucha w Brzeźnicy | |
| 6 | III Miejsce | Hanna Borowiec | Miejskie Przedszkole nr 2 w Dębicy | |
| 7 | III Miejsce | Oliwia Kuczyńska | Zespół Szkół w Nagawczynie | |
| 8 | III Miejsce | Gabriela Dymińska | Miejskie Przedszkole nr 1 w Dębicy | |
| 9 | Wyróżnienie | Emilia Kowal | Plac. Opiekuńczo Wych. "Promyki Nadziei" w Dębicy | |
| 10 | Wyróżnienie | Kamila Niemiec | Zespół Szkół w Bobrowej | |
| 11 | Wyróżnienie | Hanna Kobos | Zespół Szkół w Bobrowej | |
| 12 | Wyróżnienie | Oliwia Darłak | Miejskie Przedszkole nr 8 w Dębicy | |
| 13 | Wyróżnienie | Amelia Ryba | Miejskie Przedszkole nr 4 w Dębicy | |
| 14 | Wyróżnienie | Pola Ukowska | Miejskie Przedszkole nr 8 w Dębicy | |
| II grupa wiekowa – SZKOŁY PODSTAWOWE klasy I – III | ||||
| 15 | I Miejsce | Lena Lichoń | I | Niepubl. Szkoła Podstawowa "Weldon School" w Dębicy |
| 16 | I Miejsce | Alan Żybura | II | Niepubl. Szkoła Podstawowa "Weldon School" w Dębicy |
| 17 | I Miejsce | Filip Ligęzka | I | Zespół Szkół w Bobrowej |
| 18 | II Miejsce | Wojciech Gąsiorek | I | Zespół Szkół z Oddz. Integ. w Pustkowie |
| 19 | II Miejsce | Wiktoria Bilska | II | Zespół Szkół z Oddz. Int. w Pustkowie Os. |
| 20 | III Miejsce | Agata Uriasz | III | Zespół Szkół w Lipinach |
| 21 | III Miejsce | Zuzanna Sojka | Zespół Szkół w Bobrowej | |
| 22 | Wyróżnienie | Amelia Bieszczad | III | Zespół Szkół w Stasiówce |
| 23 | Wyróżnienie | Karolina Batko | III | Szkoła Podstawowa w Mokrem |
| 24 | Wyróżnienie | Amelia Janora | I | Zespół Szkół w Bobrowej |
| III grupa wiekowa – SZKOŁY PODSTAWOWE klasy IV – VI | ||||
| 25 | I Miejsce | Kornelia Musiał | IV | Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębicy |
| 26 | I Miejsce | Ewa Lauria | IV | Plac. Opiekuńczo Wych. "Promyki Nadziei" w Dębicy |
| 27 | II Miejsce | Nikodem Kędzior | V | Zespół Szkół w Lipinach |
| 28 | II Miejsce | Kacper Szerszeń | III | Plac. Opiekuńczo Wych. "Promyki Nadziei" w Dębicy |
| 29 | III Miejsce | Sebastian Kloc | VI | Szkoła Podstawowa nr 8 w Dębicy |
| 30 | III Miejsce | Emilia Rybak | V | Szkoła Podstawowa nr 8 w Dębicy |
| 31 | III Miejsce | Natalia Łączak | IV | Zespół Szkół w Bobrowej |
| 32 | Wyróżnienie | Tomasz Kiebała | IV | Plac. Opiekuńczo Wych. "Promyki Nadziei" w Dębicy |
| 33 | Wyróżnienie | Wiktoria Krupa | V | Zespół Szkół z Oddz. Int. w Pustkowie Os. |
| 34 | Wyróżnienie | Amelia Ptak | IV | Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy |
| 35 | Wyróżnienie | Natalia Lipa | V | Zespół Szkół w Bobrowej |
| 36 | Wyróżnienie | Julita Skarbek | V | Zespół Szkół w Bobrowej |
| 37 | Wyróżnienie | Maria Stanek | V | Zespół Szkół w Podgrodziu |
| VI grupa wiekowa – OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE | ||||
| 38 | Wyróżnienie | Karol Wątroba | VI | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. w Mrowli |
| 39 | Wyróżnienie | Agnieszka Prokop | 1 zaw | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. w Mrowli |
| 40 | Wyróżnienie | Magdalena Mac | 1 zaw | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. w Mrowli |
| 41 | Wyróżnienie | Sabina Ragan | I | Zespół Szkół w Stasiówce |
| 42 | Wyróżnienie | Iwona Kwaśny | 3 zaw | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. w Mrowli |
| 43 | Wyróżnienie | Marzena Feret | 3 zaw | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. w Mrowli |
| 44 | Wyróżnienie | Krystian Prokop | 0 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych. w Mrowli |
| 45 | Wyróżnienie | Hubert Stachnik | VI | Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy |
| 46 | Wyróżnienie | Janusz Synowiecki | II gim | Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy |
| 47 | Wyróżnienie | Piotr Malinowski | Niepubliczne Przedszkole "Ukryty Dar" w Dębicy | |
| 48 | Wyróżnienie | Julia Dzik | Miejskie Przedszkole nr 2 w Dębicy | |
| 49 | Wyróżnienie | Paulina Zapał | Niepubliczne Przedszkole"Ukryty Dar" w Dębicy | |
| 50 | Wyróżnienie | Kacper Śledziewski | Niepubliczne Przedszkole "Ukryty Dar" w Dębicy | |
| 51 | Wyróżnienie | Zuzanna Totoś | Miejskie Przedszkole nr 2 w Dębicy | |
| 52 | Wyróżnienie | Agata Hajduk | II | Zespół Szkół z Oddz. Int. w Pustkowie Os. |
| 53 | Wyróżnienie | Amelia Rogowska | II | Zespół Szkół nr 1 (Sz.P.5 i M.Gimn.3) w Dębicy |
| 54 | Wyróżnienie | Dawid Kargula | II | Zespół Szkół nr 1 (Sz.P.5 i M.Gimn.3) w Dębicy |
| 55 | Wyróżnienie | Emilia Marciniak | II | Zespół Szkół nr 1 (Sz.P.5 i M.Gimn.3) |
| 56 | Wyróżnienie | Mateusz Krawiec | VI | Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy |
| 57 | Wyróżnienie | Michał Kubek | II | Zespół Szkół nr 1 (Sz.P.5 i M.Gimn.3) w Dębicy |
| 58 | Wyróżnienie | Wiktoria Bielatowicz | IV | Zespół Szkół nr 1 (Sz.P.5 i M.Gimn.3) w Dębicy |
| 59 | Wyróżnienie | Julia Kruch | Niepubliczne Przedszkole "Ukryty Dar" | |
| 60 | Wyróżnienie | Jakub Kot | Niepubliczne Przedszkole "Ukryty Dar" | |
| 61 | Wyróżnienie | Nikola Kołeczek | Niepubliczne Przedszkole "Ukryty Dar" | |
| 62 | Wyróżnienie | Stanisław Jodłowski | Niepubliczne Przedszkole "Ukryty Dar" | |
| 63 | Wyróżnienie | Wojciech Czerwiec | Ochronka S. Publ. Przedsz. Integr. w Dębicy | |
| 64 | Wyróżnienie | Gabriela Michałek | Ochronka S. Publ. Przedsz. Integr. w Dębicy | |
| 65 | Wyróżnienie | Julia Drąg | Ochronka S. Publ. Przedsz. Integr. w Dębicy | |
| 66 | Wyróżnienie | Natalia Strzelczyk | Niepubliczne Przedszkole "Ukryty Dar" | |
| 67 | Wyróżnienie | Jan Kędzior | Niepubliczne Przedszkole "Ukryty Dar" | |
| KONKURS LITERACKI | ||||
| pod hasłem: „Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się «maluczkim» i uznanie siebie za sługę wszystkich” (Jan Paweł II) |
||||
| IV grupa wiekowa – GIMNAZJA | ||||
| PROZA | ||||
| 1 | I Miejsce | Karolina Mazur | III gim | Zespół Szkół z Oddz. Int. w Pustkowie Os. |
| 2 | I Miejsce | Anna Mazur | II b gim | Zespół Szkół z Oddz. Int. w Pustkowie Os. |
| 3 | II Miejsce | Filip Barszcz | II a gim | Zespół Szkół z Oddz. Int. w Pustkowie Os. |
| 4 | III Miejsce | Tomasz Starostka | I | Miejskie Gimnazjum nr 2 |
| 5 | Wyróżnienie | Magdalena Szczepanek | III gim | Zespół Szkół z Oddz. Int. w Pustkowie Os. |
| 6 | Wyróżnienie | Monika Kuczkowska | III gim | Zespół Szkół w Brzeźnicy |
| 7 | Wyróżnienie | Mateusz Szymczyk | I gim | Zespół Szkół w Podgrodziu |
| 8 | Wyróżnienie | Jan Majchrzak | III gim | Zespół Szkół z Oddz. Int. w Pustkowie Os. |
| 9 | Wyróżnienie | Natalia Darłak | III gim | Zespół Szkół z Oddz. Int. w Pustkowie Os. |
| 10 | Wyróżnienie | Karolina Tomasiewicz | III gim | Zespół Szkół w Machowej |
| 11 | Wyróżnienie | Klaudia Jamróg | III gim | Zespół Szkół z Oddz. Int. w Pustkowie Os. |
| 12 | Wyróżnienie | Wiktoria Zawora | III gim | Zespół Szkół z Oddz. Int. w Pustkowie Os. |
| 13 | Wyróżnienie | Paulina Nowak | III | Zespół Szkół w Żyrakowie |
| 14 | Wyróżnienie | Maria Szczubiałka | II b gim | Zespół Szkół nr 7 w Rzeszowie |
| 15 | Wyróżnienie | Filip Zabawa | III gim | Zespół Szkół w Machowej |
| POEZJA | ||||
| 16 | I Miejsce | Alicja Żmuda | I gim | Zespół Szkół w Brzeźnicy |
| 17 | II Miejsce | Karolina Wójtowicz | III gim | Miejskie Gimnazjum nr 2 |
| 18 | III Miejsce | Natalia Giełbaga | II | Miejskie Gimnazjum nr 2 |
| 19 | Wyróżnienie | Barbara Puzon | I | Zespół Szkół w Czarnej |
| 20 | Wyróżnienie | Natalia Ragan | II gim | Zespół Szkół w Żyrakowie |
| 21 | Wyróżnienie | Michał Pociask | I gim | Zespół Szkół w Stasiówce |
| 22 | Wyróżnienie | Aleksandra Pabijańczyk | III gim | Zespół Szkół w Pustyni |
| V grupa wiekowa - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE | ||||
| PROZA | ||||
| 23 | I Miejsce | Łukasz Mikrut | II f | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy |
| 24 | II Miejsce | Justyna Kot | II tech | Zespół Szkół nr 4 im. M.Kopernika w Dębicy |
| 25 | II Miejsce | Karolina Słąba | I c lo | Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy |
| 26 | III Miejsce | Dominik Zdziarski | III b tech | Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy |
| 27 | Wyróżnienie | Patrycja Świstak | II b lo | Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy |
| 28 | Wyróżnienie | Szymon Ciebień | I et | Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy |
| 29 | Wyróżnienie | Amanda Gawlik | III c | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy |
| 30 | Wyróżnienie | Daria Szewc | II b | Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy |
| POEZJA | ||||
| 31 | I Miejsce | Julia Dec | I c lo | Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego |
| 32 | II Miejsce | Adrianna Żmuda | I c lo | Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego |
| 33 | III Miejsce | Magdalena Wojciechowska | I tech | Zespół Szkół Zawod. w Pustkowie Os. |
| 34 | Wyróżnienie | Justyna Papiernik | II d lo | II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy |
| 35 | Wyróżnienie | Natalia Cisło | II d | II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy |
| Przyznano również 2 nagrody Zarządu: | ||||
| 1 | POEZJA | Przemysław Kupiec | III | Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy |
| 2 | Praca plastyczna | Oliwier Zagórski | VI | Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy |